DAFTAR PENYUMBANG
PERTEMUAN PERTAMA
| No | N a m a | Besar Smbngn Rp. | Alamat |
| 1 | Muhtaromi | 50.000.00 | Ds. Kalitengah |
| 2 | Astutik M | 50.000.00 | Ds. Kalitengah |
| 3 | Uswatun Hasanah | 50.000.00 | Gresik |
| 4 | Tafif AR | 50.000.00 | Drajat |
| 5 | M. Fuadi | 100.000.00 | Ds. Poncol |
| 6 | Saiful | 50.000.00 | Gresik |
| 7 | Kel Bpk. Sun’an | 350.000.00 | Ds.ngimbang |
| 8 | Chafid | 50.000.00 | Ds. Mantup |
| 9 | Nismatir Rofiah | 50.000.00 | Ds. Mantup |
| 10 | Mifti Arifin | 50.000.00 | Ds. Kalitengah |
| 11 | Imnatin | 50.000.00 | Tikung |
| 12 | Umi IH | 50.000.00 | Tikung |
| 13 | Muis Efendi | 100.000.00 | Karanggeneng |
| 14 | Dhanik | 50.000.00 | Ds.Mantup |
| 15 | Agus Yunus | 50.000.00 | Ds. kalitengan |
| 16 | Ahmad syafii | 75.000.00 | Lamongan |
| 17 | Ainun Nadlir | 50.000.00 | Ds.Mantup |
| 18 | Lilik Anwar | 100.000.00 | Ds. Cluring |
| 19 | Anton Litfi | 100.000.00 | Ds. Cluring |
| 20 | AnangWinarto | 50.000.00 | Ds. Kalitengah |
| 21 | Supiyah Yunus | 50.000.00 | Ds. Laren |
| 22 | Muhlis Ainurrofik | 200.000.00 | Jakarta |
| 23 | Mimik Nurdliyaningsih | 50.000.00 | Ds. Kalitengah |
| | Jumlah | 1.825.000.00 | |
DAFTAR PENYUMBANG PERTEMUAN 2010
| No | N a m a | Besar Smbngn Rp. | Alamat |
| 1 | Muhlis Ainurrofik | 100.000.00 | |
| 2 | M. Fuadi | 100.000.00 | |
| 3 | Ainun Nadlir | 100.000.00 | |
| 4 | Ahmad Syafii | 100.000.00 | |
| 5 | Nismatir Rofiah | 100.000.00 | |
| 6 | Muis Efendi | 100.000.00 | |
| 7 | Chafid | 100.000.00 | |
| | Jumlah | 700.000.00 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar